Specialized Rockhopper Comp 29 gloss oak green metallic/smoke 2025
Kód: 91825-5203Detailní popis produktu
Podrobnosti o produktu
Specialized Rockhopper Comp
Hravý a univerzální hardtail pro trailové ježdění i rychlé výlety. Lehký a odolný rám z Premium A1 hliníku nabízí moderní geometrii, vnitřní vedení kabeláže a přípravu na teleskopickou sedlovku.
O odpružení se stará vidlice RockShox Judy, jistotu brzdění dodávají hydraulické brzdy Shimano BR-MT200. Spolehlivý pohon 1x10 Shimano s širokým rozsahem zajišťuje jednoduché řazení a dostatek převodů do každého terénu.
Odolná zapletená kola Specialized Alloy s vnitřní šířkou 25 mm a kvalitními náboji Formula doplňují vyvážený celek, který nabízí skvělý poměr výkonu a ceny.
Technické specifikace
Frameset
- Seat Binder
- Alloy, quick release, 34.9
- Frame
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
Suspension
- Fork
- RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), steel steerer
Brakes
- Front Brake
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
- Rear Brake
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
Drivetrain
- Chain
- KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™
- Rear Derailleur
- Shimano Deore, RD-M5120, 10spd
- Shift Levers
- Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed
- Bottom Bracket
- Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
- Crankset
- Stout 1x, forged alloy
- Cassette
- Sunrace, 11-46t, 10spd
Wheels & tires
- Front Tire
- FAST TRAK SPORT, 650B/29x2.35
- Rear Tire
- FAST TRAK SPORT, 650B/29x2.35
- Front Hub
- Formula DC-20, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
- Rear Hub
- Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
- Inner Tubes
- Standard 40mm PV 650B/29x1.75-2.4
- Rims
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
- Spokes
- Stainless, 14g
Cockpit
- Stem
- 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
- Handlebars
- Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- SeatPost
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
- Saddle
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Grips
- Specialized Trail Grips, lock-on
Accessories
- Pedals
- Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic
Geometrie
| Saddle Width | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 26 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Stack | 543 | 559 | 573 | 589 | 607 | 616 | 626 | 640 | 654 |
| Reach | 355 | 375 | 395 | 415 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 |
| Head-Tube Length | 95 | 95 | 100 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 | 135 |
| Head-Tube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| B-B Height | 295 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| B-B Drop | 44 | 43 | 43 | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Trail | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Fork Length (full) | 515 | 515 | 515 | 455 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 |
| Fork Rake/Offset | 40 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Front-Center | 601 | 630 | 656 | 682 | 672 | 696 | 719 | 745 | 770 |
| Chain-Stay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 420 |
| Wheelbase | 1017 | 1067 | 1092 | 1118 | 1105 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
| Top-Tube Length (horizontal) | 516 | 541 | 565 | 589 | 586 | 608 | 630 | 654 | 679 |
| Bike Stand-Over Height | 647 | 658 | 695 | 735 | 732 | 754 | 781 | 820 | 853 |
| Seat-Tube Length | 310 | 310 | 350 | 400 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| Seat-Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Crank Length | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Handlebar Width | 700 | 700 | 720 | 740 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Stem Length | 35 | 35 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Seat-Post Length | 300 | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Saddle Width | 143 | 155 | 155 | 143 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola Specialized |
|---|---|
| ? Barva: | šedozelená |
| Doplňková barva: | černá |
| Sezóna: | 2025 |
| Pohlaví: | Univerzální |
| ? Materiál: | Hliník |
| ? Konstrukce: | Pevné |
| Produktová rodina: | Rockhopper |
| Model: | Rockhopper Comp |
| ? Průměr kol: | 29" |
| ? Rychlosti/převody: | 1x10 |
| ? Brzdy: | Kotoučové |
| ? Typ brzdy: | Hydraulické |
| ? Zdvih vidlice: | 80 - 110 mm |
| #sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
Výpis hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | Specialized Europe B.V. |
|---|---|
| Adresa : | Utrechtseweg 310 - Building B01 6812 AR Arnhem The Netherlands |
| E-mail : | info@specialized.com |
