Dynafit - Pánské skialpové sety
Tabulka velikostí pro pánské skialpové sety značky Dynafit.
- tabulka je pouze orientační, berte v úvahu vlastní zkušenost s velikostí.
BLACKLIGHT 88
DÉLKA | ROZSAH NASTAVENÍ | TLT 8 | RYCHLOST | TLT X / Blacklight | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Délka podrážky (mm) | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost |
158 | 264-314 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
165 | 274-324 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
172 | 284-334 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 |
178 | 294-344 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-31,5 | 26-30,5 | 26-30,5 |
184 | 294-344 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-31,5 | 26-30,5 | 26-30,5 |
RADICAL 88
Délka | ROZSAH NASTAVENÍ | TLT 8 | RYCHLOST | TLT X / Blacklight | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Délka podrážky (mm) | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost |
158 | 264-314 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
166 | 274-324 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25-28,5 | 23-28,5 |
174 | 284-334 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-30,5 | 25-29,5 | 24-29,5 |
182 | 294-344 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-31,5 | 25-30,5 | 25-30,5 |
SEVEN SUMMITS+
Délka | ROZSAH NASTAVENÍ | TLT 8 | RYCHLOST | TLT X / Blacklight | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Délka podrážky (mm) | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost |
158 | 264-314 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
166 | 274-324 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
174 | 284-334 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 |
182 | 294-344 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-31,5 | 25-30,5 | 26-30,5 |
Výška Změřte od temene hlavy k podlaze. |