Lavinový set Pieps PRO BT 23/24
Kód: PP1128890000ALLDetailní popis produktu
Cenově zvýhodněný lavinový set vyhledávače Pieps PRO BT, lavinové sondy PIEPS Probe Alu 260 SPORT a teleskopické lopaty Pieps C 660. Hmotnost celé sady je 1 270g.
Pro získání záruky na 5 let musíte provést registraci přístroje na stránkách www.my.pieps.com.
Obsah setu:
- Lavinový vyhledávač Pieps PRO BT
- Lavinová sonda PIEPS Probe Alu 260 SPORT
- Lavinová lopata Pieps C 660
Vlastnosti vyhledávače PIEPS PRO BT:
- BLUETOOTH připojení
- Aplikace PIEPS APP umožňuje uživatelské nastavení přístroje
- Maximální kruhový dosah je 60m
- Velmi kvalitní displej, který je dobře čitelný i za špatných podmínek
- Ihned po zachycení signálu ukazuje směr a vzdálenost k zasypané osobě
- 3 antény umožňují velmi přesné dohledání zasypané osoby
- Intelligent Transmitter: automatické přepínání vysílací antény, podpora bezdrátové komunikace s elektronickou sondou PIEPS iProbe II
- Self Check: po zapnutí přístroje se automaticky ověří funkčnost a nastavení všech důležitých prvků (vysílací frekvence, všechny antény, zesilovače, procesory a napájecí baterie)
- Funkce MARK usnadňuje vyhledání více zasypaných osob
- Automaticky rozpozná signál vysílaný starším analogovým přístrojem a indikuje to na displeji
- Diagnostika či aktualizace firmware zdarma
- Součástí balení je i pouzdro s popruhem, 3x 3AAA alkalické baterie, návod
Parametry vyhledávače PIEPS PRO BT:
- Záruční doba: 5 let (bez registrace 2 roky)
- Vysílací frekvence: 457 kHz (EN300718)
- Napájení: 3 alkalické baterie (AAA) 1,5V
- Životnost baterií: min. 400h v režimu vysílání (600h s baterií lithium)
- Šířka prohledávaného pásma: 60m
- Konektor: stereo audio 3,5mm, 32 Ohm
- Teplotní rozsah: -20°C až +45°C
- Hmotnost: 230 g (vč. napájecích baterií)
- Rozměry: 118x76x29mm
Srovnávací tabulka vyhledávačů:
| Pieps PRO BT | Pieps POWDER BT | Pieps Micro BT (Sensor, RACE) | |
| Rozměry (mm) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 |
| Hmotnost vč. baterií (g) | 230 | 220 | 150 |
| Teplotní rozsah | -20°C to +45°C | -20°C to +45°C | -20°C to +45°C |
| Vysílací frekvence (kHz, EN300718) | 457 | 457 | 457 |
| Baterie | 3x AAA | 3x AAA | 1x AA |
| Životnost baterie (min. h) - Lithiové | 600 | 300 | 350 |
| Životnost baterie (min. h) - Alkalické | 400 | 200 | 200 |
| Digitální zpracování signálu | ANO | ANO | ANO |
| Počet antén | 3 | 3 | 3 |
| Charakteristika dosahu | Kruhový | Kruhový | Kruhový |
| Maximální dosah (m) | 60 | 60 | 50 |
| Šířka vyhledávacího pásma (m) | 60 | 60 | 50 |
| Self-Check | ANO | ANO | ANO |
| Group-Check regular | ANO | ANO | ANO |
| Group-Check extended | ANO | ANO | |
| Group-Check pro-mode | ANO | ANO | |
| Podpora záložního vysílače Backup | ANO | ||
| Vibrace | ANO | ANO | |
| Optické čidlo | ANO (pouze Micro BT Sensor) | ||
| Auto přepnutí antén | ANO | ANO | ANO |
| Podpora iProbe sondy | ANO | ANO | ANO |
| Zobrazení více zasypaných | ANO | ANO | ANO |
| Funkce MARK | ANO | ANO | ANO |
| Funkce SCAN | ANO | ||
| Detekce analogového vysílače | ANO | ANO | ANO |
| Podpora vysílače pro psy TX 600 | ANO | ||
| Auto přepnutí z vyhledávání do vysílání | ANO | ANO | ANO |
| Sklonoměr | ANO | ||
| Pohybový senzor | ANO | ANO | ANO |
| Analogový mód | ANO | ||
| Osvětlený display | ANO | ANO | ANO |
| Tvrzené sklo displeje | ANO | ANO | ANO |
| Typ pouzdra | Neopren | Neopren | Pevný plast |
| Poutko na ruku | ANO | ANO | ANO |
| BLUETOOTH | ANO | ANO | ANO |
| Připojení k aplikaci PIEPS APP | ANO | ANO | ANO |
| Update firmware | ANO | ANO | ANO |
| Poslední verze firmwaru | v2 | v2 | v3 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Lavinové sety |
|---|---|
| EAN: | 9120029061323 |
| Sezóna: | 23/24 |
| #sizes_table#: | hidden |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
5,0
2 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
Výpis hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
