Specialized Stumpjumper Comp Carbon satin smoke/cool grey/carbon 2022
Kód: 93321-5005Související produkty
92 000 Kč
87 000 Kč
71 901 Kč
bez DPH
92 000 Kč
87 000 Kč
71 901 Kč
bez DPH
92 000 Kč
87 000 Kč
71 901 Kč
bez DPH
92 000 Kč
87 000 Kč
71 901 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Bezkonkurenční kinematika odpružení, perfektní ovladatelnost, dokonale vyladěná tuhost - Stumpjumper Comp má všechny trumfy. Díky všemu karbonovému rámu, nad kterým je radno slintat a který je doplněn bezproblémovými komponenty, získáte jedinčný Trail Bike.
- Všechny zdvihy na světě jsou bez řádné kinematiky k ničemu, a proto jsme odpružení drželi v čele nového designu Stumpjumper. Díky poznatkům z konstrukce odpružení na modelu Enduro a více než 1 000 hodinám vývoje v laboratoři i v terénu, jsme výrazně zlepšili výkon šlapání. Zároveň jsme pracovali na to, abyste z kola měli ten pocit živosti, efektivity a neomezencj možností, po čem jste tak toužili. Zvýšili jsme antisquat, takže odpružení lépe odolává silám šlapání a dále jsme zlepšili výkon při ostrých nárazech. Sečteno a podtrženo? Zcela nový Stumpjumper jede dolů s úplnou kontrolou, ale lehce stoupá.
- Zkonstruovali jsme kinematiku Stumpjumpera, aby měl ty nejuniverzálnější vlastnosti vůbec. Nespočet hodin v laboratoři a testů v terénu nám pomohlo vytvořit vylepšenou podporu uprostřed zdvihu, která spolkne větší nerovnosti jako malinu, skvěle se ovládá a stoupá jako kamzík.
- Geometrie typu S-Sizing nového Stumpjumpera se přesně trefuje do černého cíle progresivity. Dlouhá, nízká, položená vildicí s malým offseteme, strmější úhel sedlovky – to vše jsou řeči čísel, protože vám vylepšují jízdu. S nastavitelnou schopností Flip Chip můžete dále doladit svůj fit a zajistit tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovat bezchybně v jakémkoli terénu, který si vyberete.
- RIDER-FIRST ENGINEERED ™ Rámy Rider-First Engineered ™ používají k zajištění jízdních charakteristik přístup založený na velikosti, který zajišťuje, že každý rám bude bezchybně fungovat. Ať už jste mlaďoch na S1 nebo potřebujete dlouhý rám S6, zažijete stejné jízdní vlastnosti - zatáčky jako na kolejích a vyváženou tuhost vpředu a vzadu, to vše při nejlehčí možné hmotnosti: 2 250 gramů (S-Works, Medium, s tlumičem).
- SWAT™ When we introduced the SWAT™ door on the Stumpjumper in 2016, we increased pocket space, and added room for those “oh s**t” pumps and flat accessories. With the new Stumpjumper, we’ve kept those same design hallmarks, but have increased the volume and added a SWAT™ Bladder, that gives you an extra 22oz of water hidden in your downtube. Yes, it’s the same size as a small bottle.
SPECIFIKACE
RÁM
FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, flip chip Head Tube/Bottom Bracket adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
SWAT
SWAT™ Door integration
TLUMIČ
FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, 190x45mm
VIDLICE
FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset,140mm of travel
PŘEDSTAVEC
Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
ŘÍDÍTKA
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width
OMOTÁVKA
Specialized Trail Grips
SEDLO
Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
PŘEDNÍ BRZDA
Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
ZADNÍ BRZDA
Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
ŘADÍCÍ PÁČKY
Shimano SLX, M7100, 12spd
PŘEHAZOVAČKA
Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed
KAZETA
Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t
ŘETĚZ
Shimano SLX, M7100, 12-speed
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ
Shimano SLX, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm
PŘEVODNÍKY
30T
STŘED
Shimano, BB-MT800, Threaded
RÁFKY
Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
PŘENÍ NÁBOJ
Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost
ZADNÍ NÁBOJ
Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline
PAPRSKY
DT Swiss Industry
PŘEDNÍ PLÁŠŤ
Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
ZADNÍ PLÁŠŤ
Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
DUŠE
Standard, Presta valve
SEDLOVKA
X-Fusion Manic, infinite adjustable, remote SRL LE lever, 34.9 (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm)
OBJÍMKA SEDLOVKY
Alloy, 38.6
GEOMETRY
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza BB (BB Alto) | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Altezza BB (BB Basso) | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
Altezza Standover | 730 | 734 | 744 | 749 | 757 | 757 |
Angolo Sella (BB Alto) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Angolo Sella (BB Basso) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Angolo Sterzo (BB Alto) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angolo sterzo (BB Basso) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Avancorsa | 724 | 746 | 770 | 800 | 829 | 863 |
BB Drop (BB Alto) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
BB Drop (BB Basso) | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
BB Drop (High BB) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
BB Drop (Low BB) | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
BB Height (High BB) | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
BB Height (Low BB) | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
Bike Standover Height | 730 | 734 | 744 | 749 | 757 | 757 |
Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 442 | 442 |
Crank Length | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Fork Length (full) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 724 | 746 | 770 | 800 | 829 | 863 |
Handlebar Width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Headtube Angle (High BB) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Headtube Angle (Low BB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Headtube Length | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Interasse | 1152 | 1175 | 1200 | 1228 | 1268 | 1302 |
Lunghezza Batticatena | 432 | 432 | 432 | 432 | 442 | 442 |
Lunghezza Forcella | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Lunghezza piantone | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Lunghezza tubo orizz. virtuale | 563 | 583 | 605 | 632 | 660 | 692 |
Max Inserimento Reggisella | 220 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Max Seatpost Insertion | 220 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Min Inserimento Reggisella | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Offset Forcella/Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Reach (BB Alto) | 415 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
Reach (BB Basso) | 410 | 430 | 450 | 475 | 500 | 530 |
Reach (High BB) | 415 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
Reach (Low BB) | 410 | 430 | 450 | 475 | 500 | 530 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle (High BB) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Angle (Low BB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seatpost Length | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170mm | 170 mm | 190 mm |
Stack (BB Alto) | 610 | 609 | 618 | 627 | 636 | 646 |
Stack (BB Basso) | 614 | 613 | 622 | 632 | 641 | 650 |
Stack (High BB) | 610 | 609 | 618 | 627 | 636 | 646 |
Stack (Low BB) | 614 | 613 | 622 | 632 | 641 | 650 |
Stem Length | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Top-tube Length (horizontal) | 563 | 583 | 605 | 632 | 660 | 692 |
Trail (BB Alto) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Trail (BB Basso) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Trail (High BB) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Trail (Low BB) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Wheelbase | 1152 | 1175 | 1200 | 1228 | 1268 | 1302 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Sezóna: | 2022 |
Pohlaví: | Univerzální |
? Materiál: | Karbon |
? Konstrukce: | Celoodpružené |
Produktová rodina: | Stumpjumper |
Model: | Stumpjumper Comp |
? Průměr kol: | 29" |
? Rychlosti/převody: | 1x12 |
? Brzdy: | Kotoučové |
? Typ brzdy: | Hydraulické |
? Zdvih vidlice: | 120 - 140 mm |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.