Specialized Rockhopper Expert gloss electric green /dark moss green 2024
Kód: 91524-3404Detailní popis produktu
Detaily produktu
Technické specifikace
Kokpit
- SEDLOVKA
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
- SEDLO
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- GRIPY
- Specialized Trail Grips, lock-on
- ŘÍDÍTKA
- Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- PŘEDSTAVEC
- Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
Pohon
- ŘETĚZ
- Shimano CN-LG500, W/QUICK-LINK
- ŘAZENÍ
- Shimano Deore M5100, 11-speed
- PŘEHAZOVAČKA
- Shimano Deore M5100, SGS, 11-speed
- KAZETA
- Shimano Deore, 11spd, 11-51t
- STŘED
- Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
- KLIKY
- Stout 1x, forged alloy
Zapletená kola
- PŘEDNÍ PLÁŠŤ
- Ground Control 2BR, 650B/29x2.35, T5
- ZADNÍ PLÁŠŤ
- Ground Control 2BR, 650B/29x2.35, T5
- PŘEDNÍ NÁBOJ
- Formula DC-20, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
- ZADNÍ NÁBOJ
- Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
- DUŠE
- 40mm PV 650B/29x1.75-2.4
- RÁFKY
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
Zapletená kola a pláště
- VÝPLET
- Stainless, 14g
Rámová sada
- OBJÍMKA
- Alloy, quick release, 34.9
- RÁM
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
Odpružení
- VIDLICE
- RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer
Brzdy
- PŘEDNÍ BRZDA
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160,180mm
- ZADNÍ BRZDA
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm
Příslušenství
- PEDÁLY
- SBC-54 Flat pedal
Hmotnost
- Hmotnost
- 12.67kg (27 lb, 14.9 oz)
- Hmotnost a velikost
- MD
Geometrie
| XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | |
| 700 | 720 | 740 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| 35 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
| 155 | 155 | 143 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Wheel Size | 27.5 | 27.5 | 29 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Stack | 559 | 573 | 607 | 589 | 616 | 626 | 640 | 654 |
| Reach | 375 | 395 | 405 | 415 | 425 | 445 | 465 | 485 |
| Head-Tube Length | 95 | 100 | 95 | 105 | 95 | 105 | 120 | 135 |
| Head-Tube Angle | 68 | 68 | 68.5 | 68 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| B-B Height | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| B-B Drop | 43 | 43 | 62 | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Trail | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Fork Length (full) | 475 | 485 | 505 | 495 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Fork Rake/Offset | 42 | 42 | 46 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Front-Center | 630 | 656 | 672 | 682 | 696 | 719 | 745 | 770 |
| Chain-Stay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Wheelbase | 1067 | 1092 | 1105 | 1118 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
| Top-Tube Length (horizontal) | 541 | 565 | 586 | 589 | 608 | 630 | 654 | 679 |
| Bike Stand-Over Height | 658 | 695 | 732 | 735 | 754 | 781 | 820 | 853 |
| Seat-Tube Length | 310 | 350 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| Seat-Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Handlebar Width | 700 | 720 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Stem Length | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Seat-Post Length | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Saddle Width | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola |
|---|---|
| ? Barva: | zelená |
| Sezóna: | 2024 |
| Pohlaví: | Univerzální |
| ? Materiál: | Hliník |
| ? Konstrukce: | Pevné |
| Produktová rodina: | Rockhopper |
| Model: | Rockhopper Expert 29 |
| ? Průměr kol: | 29" |
| ? Rychlosti/převody: | 1x11 |
| ? Brzdy: | Kotoučové |
| ? Typ brzdy: | Hydraulické |
| ? Zdvih vidlice: | 80 - 110 mm |
| #sizes_table#: | hidden |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Průměrné hodnocení produktu je 5,0 z 5 hvězdiček.
1 hodnocení
5
4
3
2
1
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | Specialized Europe B.V. |
|---|---|
| Adresa : | Utrechtseweg 310 - Building B01 6812 AR Arnhem The Netherlands |
| E-mail : | info@specialized.com |
