Specialized Crux Comp Shimano GRX
Crux je nejlehčí gravel kolo na světě, zvládne i pořádně široké a objemné pláště, a navíc vyniká sportovní geometrií. Tohle kolo tě nedoveze jen na bednu, ale rovnou do gravelového nebe.
Model Crux Comp je vybaven spolehlivou a přesnou 12rychlostní sadou Shimano GRX, odolnými zapletenými koly DT G540 Disc a 2Bliss Ready plášti Pathfinder Pro 700x38 mm, které tě podrží i v nejistém terénu.
Rámová sada
Rám
Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout
Odpružení
Vidlice
S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Brzdy
Přední brzda
Shimano GRX BR-RX820
Zadní brzda
Shimano GRX BR-RX820
Pohon
Páčky řazení
Shimano GRX ST-RX820
Přehazovačka
Shimano GRX RD-RX822-GS, 12-speed
Kazeta
Shimano XT CS-M8100, 12-speed, 10-45t
Řetěz
Shimano XT CN-M8100, 12-speed
Kliky
Shimano GRX RX820 40t
Středové složení
Shimano Threaded BSA BB
Zapletená kola a pláště
Přední plášť
Pathfinder 700x40, Tubeless Ready
Přední kolo
DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
Zadní plášť
Pathfinder 700x40, Tubeless Ready
Zadní kolo
DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
Duše
700x32-50mm, 40mm Presta valve
Kokpit
Představec
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
Řídítka
Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare
Omotávka řídítek
Supacaz Super Sticky Kush
Sedlo
Body Geometry Power Sport, steel rails
Sedlovka
Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset
Sedlová objímka
Specialized Alloy, 30mm
Hmotnost
ID produktu
223490
Hmotnost
8.66 kg (19 lb, 1.5 oz)
Hmotnost ve velikosti
56
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
| Handlebar Width | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Stem Length | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Saddle Width | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Wheelbase | 1016 | 1019 | 1026 | 1032 | 1042 | 1059 | 1076 | 1088 |
| BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fork Rake/Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Trail | 72 | 69 | 66 | 61 | 57 | 57 | 57 | 54 |
| Seat Tube Length | 590 | 363 | 390 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74 | 73.75 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front Center | 614 | 604 | 607 | 620 | 630 | 647 | 664 | 675 |
| BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Head Tube Length | 99 | 99 | 104 | 116 | 133 | 159 | 185 | 209 |
| Stack | 568 | 571 | 577 | 592 | 610 | 634 | 659 | 684 |
| Reach | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 | 419 |
| Top Tube Length, Horizontal | 515 | 529 | 542 | 558 | 573 | 589 | 605 | 628 |
| Bike Standover Height | 832 | 859 | 683 | 700 | 725 | 754 | 779 | 805 |
| Head Tube Angle | 71.75 | 72.25 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71.25 | 71.75 | 71.75 |
| Fork Length, Full | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola |
|---|---|
| ? Barva: | béžová |
| Sezóna: | 2026 |
| ? Materiál: | Karbon |
| ? Konstrukce: | Pevné |
| Produktová rodina: | Crux |
| Model: | Crux Comp Carbon |
| ? Průměr kol: | 700c |
| ? Rychlosti/převody: | 1x12 |
| ? Brzdy: | Kotoučové |
| ? Typ brzdy: | Hydraulické |
| ? Zdvih vidlice: | 0 |
| #sizes_table#: | hidden |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | Specialized Europe B.V. |
|---|---|
| Adresa : | Utrechtseweg 310 - Building B01 6812 AR Arnhem The Netherlands |
| E-mail : | info@specialized.com |
